생활비 70만원의 비밀
위즈덤타워만이 가능한 실속형 생활비
생활비 70만원의 비밀
은빛 공동체라서 가능합니다.
불필요한 비용을 과감하게 삭제한 내실있는 운영
생활비 70만원으로도 모두가 풍족한 생활을 영위하실 수 있습니다.
위즈덤타워 실버타운 월 생활비 산출표
(500세대, 1인 기준, 1일 2식)
| 구분 | 세부 항목 | 산출 근거 | 1인 월비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 식비 | 1일 2식(조, 석) | 식자재 원가 5,000원 X 2식 X 30일 | 300,000 | 자체 조리, 공동화, 자동화로 인건비 절감 |
| 관리비 | 전기, 수도, 가스, 청소, 경비, 관리, 운영 등 | 공용비 12만원 + 개인 3만원 | 150,000 | 에너지 절감 효율 설계 기준 |
| 공동 운영비 | 커뮤니티 운영 및 프로그램 운영 | 세대 당 평균 | 90,000 | 입주민 참여 근로로 일부 절감 가능 |
| 시설 유지비 | 수선, 보험, 점검 등 | 세대 당 평균 | 60,000 | 장기수선충당금 포함 |
| 생활지원비 | 세탁, 간단돌봄, 셔틀 등 | 공동 서비스 | 50,000 | 자립 근로 대체 가능 |
| 기타 공용비 | 통신, 보안, 잡비 등 | 평균 | 30,000 | 단체 계약 할인 기준 |
| 합계 | 680,000 | 기준 생활비 |
위즈덤타워는 위탁 수수료 등 불필요한 비용을 과감히 없애고 실버타운 운영에 꼭 필요한 비용 만을 산정하여 입주민들의 부담을 낮췄습니다.
일반 식당 VS 위즈덤타워 식사 원가 비교
판매가 12,000원 기준
[2023 외식업체 경영실태조사 결과]
| 구분 | 일반식당 | 위즈덤타워 식사 |
|---|---|---|
| 판매가 | 12,000원 | 생활비 포함 |
| 식자재 원가 | 5,088원 | 5,000원 고정 |
| 인건비 | 3,984원 | 공동 조리, 대량 조리, 자동화 |
| 임대료 | 1,152원 | 없음(자체시설) |
| 세금 및 공과금 | 876원 | |
| 영업이익 | 900원 | 없음(비영리 운영) |
| 체감 품질 | 12,000원 수준 | 15,000원 이상 수준 |
일반 식당 VS 위즈덤타워 메뉴 구성 비교
| 구분 | 일반 식당(12,000원) | 실버타운(5,000원 식자재) |
|---|---|---|
| 밥 | 백미밥 | 흑미밥 |
| 국 | 된장국 | 한우 소고기 국 |
| 메인반찬 | 삼치구이 / 제육볶음 | 돼지목살구이, 오징어 볶음, 궁중 잡채 |
| 반찬 구성 | 4~5종 | 6~7종 |
| 디저트 | 없음 | 과일, 요거트 제공 |
| 영양가 | 일반적인 식사 대용 | 영양사 식단 구성 / 맞춤식 가능 |
| 체감 가치 | 12,000원 수준 | 15,000원 건강식 품질 |
실제 식자재 원가 5,000원으로 구성 가능한 식단
타 실버타운 월 생활비 300만원 원가 산출표
(500세대, 1인 기준, 1일 2식 기준)
타 실버타운은 각종 위탁 수수료와 금융 이자, 개발 이익, 운영 이익 등이 포함되어
실제 원가보다 몇 배 이상의 생활비가 부과 됩니다.